| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées |
|---|---|---|---|---|
2025
|
1 | 5 | 3 | 785 |
Décembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Novembre 2025
|
0 | 0 | 0 | 375 |
Octobre 2025
|
0 | 0 | 0 | 785 |
Septembre 2025
|
0 | 0 | 1 | 185 |
Août 2025
|
0 | 0 | 0 | 32 |
Juillet 2025
|
1 | 2 | 1 | 49 |
Juin 2025
|
0 | 0 | 0 | 62 |
Mai 2025
|
0 | 0 | 0 | 33 |
Avril 2025
|
0 | 2 | 0 | 68 |
Mars 2025
|
0 | 1 | 1 | 46 |
Février 2025
|
0 | 0 | 0 | 64 |
Janvier 2025
|
0 | 0 | 0 | 94 |
2024
|
0 | 2 | 0 | 152 |
Décembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 28 |
Novembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 95 |
Octobre 2024
|
0 | 0 | 0 | 112 |
Septembre 2024
|
0 | 0 | 0 | 51 |
Août 2024
|
0 | 0 | 0 | 45 |
Juillet 2024
|
0 | 0 | 0 | 37 |
Juin 2024
|
0 | 0 | 0 | 152 |
Mai 2024
|
0 | 2 | 0 | 64 |
| 2024-05-13 | 0 | 2 | 0 | 46 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 0 | 43 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 0 | 64 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 0 | 51 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 0 | 28 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 0 | 24 |
Avril 2024
|
0 | 0 | 0 | 1 |
Février 2024
|
0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-02-01 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2024-02-02 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-02-03 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-02-04 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-02-05 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-02-06 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-02-07 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-02-08 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-02-09 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-02-10 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| 2024-02-11 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-02-12 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-02-13 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-02-14 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-02-15 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-02-16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-02-17 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-02-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-02-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-02-20 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2024-02-21 | 0 | 0 | 0 | 11 |
Janvier 2024
|
0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2023
|
0 | 0 | 1 | 24 |
Décembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-12-01 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-12-02 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2023-12-03 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 2023-12-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-12-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-12-06 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-12-07 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-12-08 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-12-09 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-12-10 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-12-11 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-12 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-13 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 2023-12-14 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-12-15 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-12-16 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 2023-12-17 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-12-18 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-12-19 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-12-20 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-12-21 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2023-12-22 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2023-12-23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2023-12-24 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 2023-12-25 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2023-12-26 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2023-12-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-12-28 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2023-12-29 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2023-12-30 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2023-12-31 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Novembre 2023
|
0 | 0 | 1 | 18 |
Octobre 2023
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Septembre 2023
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Août 2023
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Juillet 2023
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Juin 2023
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Mai 2023
|
0 | 0 | 0 | 17 |
Avril 2023
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Mars 2023
|
0 | 0 | 0 | 10 |
Février 2023
|
0 | 0 | 0 | 24 |
Janvier 2023
|
0 | 0 | 0 | 9 |
2022
|
2 | 3 | 2 | 31 |
Décembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Novembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 15 |
Octobre 2022
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Septembre 2022
|
0 | 0 | 0 | 21 |
Août 2022
|
0 | 0 | 0 | 31 |
Juillet 2022
|
1 | 1 | 0 | 11 |
Juin 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Mai 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Avril 2022
|
1 | 2 | 0 | 23 |
Mars 2022
|
0 | 0 | 0 | 13 |
Février 2022
|
0 | 0 | 0 | 16 |
Janvier 2022
|
0 | 0 | 2 | 20 |
2021
|
7 | 27 | 6 | 23 |
Décembre 2021
|
1 | 1 | 3 | 14 |
Novembre 2021
|
0 | 0 | 1 | 21 |
Octobre 2021
|
0 | 0 | 0 | 20 |
Septembre 2021
|
2 | 4 | 0 | 22 |
| 2021-09-01 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2021-09-02 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| 2021-09-03 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-09-04 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-09-05 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-09-06 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-09-07 | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 2021-09-08 | 0 | 0 | 0 | 16 |
| 2021-09-09 | 0 | 1 | 0 | 10 |
| 2021-09-10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-09-11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-09-12 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-09-13 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-09-14 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-09-15 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 2021-09-16 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-09-17 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-09-18 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-09-19 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-09-20 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| 2021-09-21 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-09-22 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-09-23 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 2021-09-24 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 2021-09-25 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 2021-09-26 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-09-27 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-09-28 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-09-29 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| 2021-09-30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Août 2021
|
1 | 9 | 0 | 18 |
Juillet 2021
|
0 | 0 | 0 | 23 |
Juin 2021
|
0 | 0 | 0 | 18 |
Mai 2021
|
2 | 2 | 0 | 20 |
Avril 2021
|
0 | 0 | 0 | 19 |
Mars 2021
|
0 | 0 | 0 | 12 |
Février 2021
|
1 | 4 | 1 | 8 |
| 2021-02-01 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2021-02-02 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 2021-02-03 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-02-04 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-02-05 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-02-06 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-02-07 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-02-08 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-02-09 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-02-10 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-02-11 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-02-12 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-02-13 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-02-14 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 2021-02-15 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 2021-02-16 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 2021-02-17 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 2021-02-18 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| 2021-02-19 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-02-20 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-02-21 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-02-22 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 2021-02-23 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-02-24 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-02-25 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2021-02-26 | 0 | 0 | 1 | 6 |
| 2021-02-27 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2021-02-28 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Janvier 2021
|
0 | 7 | 1 | 10 |
2020
|
9 | 53 | 9 | 409 |
Décembre 2020
|
0 | 4 | 0 | 12 |
Novembre 2020
|
3 | 12 | 1 | 16 |
Octobre 2020
|
0 | 1 | 0 | 13 |
Septembre 2020
|
0 | 5 | 1 | 16 |
Août 2020
|
1 | 8 | 2 | 13 |
Juillet 2020
|
1 | 6 | 2 | 11 |
Juin 2020
|
0 | 0 | 0 | 14 |
Mai 2020
|
0 | 0 | 0 | 29 |
Avril 2020
|
1 | 1 | 0 | 18 |
Mars 2020
|
0 | 0 | 0 | 66 |
Février 2020
|
2 | 10 | 1 | 121 |
Janvier 2020
|
1 | 6 | 2 | 409 |
2019
|
48 | 190 | 11 | 191 |
Décembre 2019
|
0 | 0 | 0 | 191 |
Novembre 2019
|
0 | 1 | 0 | 70 |
Octobre 2019
|
4 | 14 | 2 | 11 |
Septembre 2019
|
7 | 22 | 1 | 10 |
Août 2019
|
1 | 13 | 2 | 10 |
Juillet 2019
|
2 | 5 | 1 | 8 |
Juin 2019
|
4 | 16 | 1 | 13 |
Mai 2019
|
3 | 13 | 2 | 39 |
Avril 2019
|
1 | 3 | 0 | 38 |
Mars 2019
|
5 | 38 | 1 | 10 |
Février 2019
|
7 | 20 | 0 | 11 |
Janvier 2019
|
14 | 45 | 1 | 10 |
2018
|
108 | 585 | 46 | 50 |
Décembre 2018
|
8 | 44 | 4 | 29 |
Novembre 2018
|
5 | 47 | 0 | 50 |
Octobre 2018
|
6 | 28 | 5 | 36 |
Septembre 2018
|
3 | 16 | 1 | 7 |
Août 2018
|
8 | 35 | 1 | 9 |
Juillet 2018
|
2 | 8 | 0 | 6 |
Juin 2018
|
3 | 12 | 2 | 8 |
Mai 2018
|
7 | 50 | 3 | 8 |
Avril 2018
|
15 | 129 | 5 | 12 |
Mars 2018
|
51 | 216 | 25 | 10 |